化合物情報
化合物名
- Serine
クロマトグラム
分析レポート
カラム名 (カラムサイズ / 粒子径) |
CROWNPAK® CR-I(+) (3 x 150 mm 5 µm) |
---|---|
移動相モード | HILIC |
移動相 | acetonitrile / water / trifluoroacetic acid = 96 / 4 / 0.5 |
流速 (mL/min) | 0.4 | 温度 (℃) | 30 |
---|---|---|---|
注入量 (µL) | サンプル濃度 | ||
検出器 | LC-MS | ||
溶出順序 |
No. | Rt | K' |
---|---|---|
1 | 2.3 | - |
2 | 4.1 |
Alpha Value | Resolution | |
---|---|---|
1 - 2 | - | 7.76 |
References;
Extra-facile chiral separation of amino acid enantiomers by LC-TOFMS analysis
Yutaka Konya, Takeshi Bamba, Eiichiro Fukusaki
Volume 121, Issue 3, March 2016, Pages 349-353