化合物情報
化合物名
- DL-Alanine
クロマトグラム
分析レポート
カラム名 (カラムサイズ / 粒子径) |
CROWNPAK® CR-I(+) (3 x 150 mm 5 µm) |
---|---|
移動相モード | HILIC |
移動相 | acetonitrile / ethanol / water / trifluoroacetic acid = 80 / 15 / 5 / 0.5 |
流速 (mL/min) | 0.4 | 温度 (℃) | 30 |
---|---|---|---|
注入量 (µL) | サンプル濃度 | ||
検出器 | LC-MS | ||
溶出順序 |
No. | Rt | K' |
---|---|---|
1 | 1.9 | - |
2 | 4.7 |
Alpha Value | Resolution | |
---|---|---|
1 - 2 | - | 13.60 |
References;
Novel high-throughput and widely-targeted liquid chromatography–time of flight mass spectrometry method for d-amino acids in foods
Yutaka Konya, Moyu Taniguchi, Eiichiro Fukusaki
Volume 123, Issue 1, January 2017, Pages 126-133