化合物情報
クロマトグラム
分析レポート
カラム名 (カラムサイズ / 粒子径) |
CROWNPAK® CR-I(+) (3 x 150 mm 5 µm) |
---|---|
移動相モード | Reverse Phase |
移動相 | perchloric acid aq. pH2.0 / acetonitrile = 80 / 20 |
流速 (mL/min) | 0.4 | 温度 (℃) | 25 |
---|---|---|---|
注入量 (µL) | 10 | サンプル濃度 | 0.5 mg/mL |
検出器 | UV-VIS 210 nm | ||
溶出順序 |
No. | Rt | K' |
---|---|---|
1 | 2.8 | 0.71 |
2 | 4.2 | 1.57 |
Alpha Value | Resolution | |
---|---|---|
1 - 2 | 2.20 | 6.80 |
- コメント
- Analyte was dissolved in HClO aqueous solution (pH 1.0).