化合物情報
化合物名
- DL-Methionine
クロマトグラム
分析レポート
カラム名 (カラムサイズ / 粒子径) |
CROWNPAK® CR-I(+) (3 x 150 mm 5 µm) |
---|---|
移動相モード | SFC |
移動相 | CO2 / methanol / water / trifluoroacetic acid = 70 / 27 / 3 / 0.15 |
流速 (mL/min) | 3.0 | 温度 (℃) | 30 |
---|---|---|---|
注入量 (µL) | 1 | サンプル濃度 | 3.0 mg/mL |
検出器 | LC-MS | ||
溶出順序 |
No. | Rt | K' |
---|---|---|
1 | 0.6 | - |
2 | 1.9 |
Alpha Value | Resolution | |
---|---|---|
1 - 2 | - | 15.01 |
References;
Ultrafast simultaneous chiral analysis of native amino acid enantiomers using supercritical fluid chromatography/tandem mass spectrometry
Journal of Chromatography A 1677 (2022) 463305