化合物情報
化合物名
- Remdesivir
クロマトグラム
分析レポート
カラム名 (カラムサイズ / 粒子径) |
CHIRALPAK® IA-3 (4.6 x 250 mm 3 µm) |
---|---|
移動相モード | Normal Phase |
移動相 | n-hexane / ethanol / 2-propanol / ethanolamine / formic acid = 80 / 5 / 15 / 0.05 / 0.1 |
流速 (mL/min) | 1.5 | 温度 (℃) | 40 |
---|---|---|---|
注入量 (µL) | 10 | サンプル濃度 | 1 mg/mL |
検出器 | UV-VIS 245 nm | ||
溶出順序 |
No. | Rt | K' |
---|---|---|
1 | 8.7 | - |
2 | 10.6 | |
3 | 16.1 | |
4 | 24.4 |
Alpha Value | Resolution | |
---|---|---|
1 - 2 | - | 3.90 |
2 - 3 | 6.20 | |
3 - 4 | 6.60 |
- コメント
- Analyte was dissolved in n-hexane/ethanol (1:1).